| Motor – Leistung | CE-Nennleistung (getestet nach SAE J1349), bei 3.200 U/min (±100): 11,11 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Vidange d’huile | Werkzeugloser Ölwechsel mit austauschbarem Filter | |||
| Motor – Hersteller/Modell | 31R977 (M31) | |||
| Type boîte-pont | Hydrostatique, transmission deux roues motrices | |||
| Boîte-pont – Commande | Deux pédales côte à côte | |||
| Pneus arrière | 20 x 8-8 | |||
| Type de système de relevage | Levier à main à ressort | |||
| Largeur de coupe | 107 cm 42 in. |
| Leistung | CE-Nennleistung (getestet nach SAE J1349), bei 3.200 U/min (±100): 11,11 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Cylindrée | 500 cc 30,5 cu in. |
|||
| Fabricant/modèle | 31R977 (M31) | |||
| Type | Soupapes en tête, lubrification pressurisée, filtre à huile | |||
| Cylindres | Ein | |||
| Régulateur | Mécanique | |||
| Étrangleur/accélération | Einzelhebel mit Rückholfeder am Choke | |||
| Méthode de refroidissement | Air | |||
| Filtre à air | Cartouche | |||
| Vidange d’huile | Werkzeugloser Ölwechsel mit austauschbarem Filter |






