Aufsitzmäher: leistungsstark dank ihres niedrigen Schwerpunkts
Souverän und komfortabel: Der Aufsitzmäher AS 900 wurde zum Mähen und Mulchen von hohem Gras konzipiert. Sein niedriger Schwerpunkt ermöglicht müheloses Fahren auf hügeligem Gelände, bergauf wie bergab. Zuverlässige Merkmale garantieren, dass Sie Ihr Ziel sicher erreichen: ein breiter Radstand, eine kompakte Bauweise und die Kraft des 2-Zylinder-Motors Briggs & Stratton Vanguard. Das stufenlose hydrostatische Getriebe und die Differenzialsperre übertragen die Kraft auf die Hinterachse für optimale Traktion. Sein enger Wenderadius, seine hohe Schnittkapazität in hohem Gras und sein Seitenauswurf-Mähwerk mit Hochleistungskomponenten sind nur einige seiner Vorzüge.
Avantages
| Besonders laufruhiger, vibrationsarmer und langlebiger Motor dank 2-Zylinder-Technologie | |
| Praktischer Motorstart per Zündschlüssel | |
| Zuverlässiger Motor von Briggs & Stratton, dem weltgrößten Hersteller luftgekühlter Benzinmotoren. | |
| Die schwingende Vorderachse gewährleistet ständigen Bodenkontakt, unabhängig vom starren Fahrgestell der Maschine. Das Mähwerk folgt dieser Bewegung und garantiert so ein gleichmäßiges Schnittbild auch auf leicht unebenem Gelände. | |
| Das hydrostatische Getriebe ermöglicht eine stufenlose Wahl der Fahrgeschwindigkeit. | |
| Das hydrostatische Getriebe ermöglicht den Geschwindigkeitswechsel und den Wechsel zwischen Vorwärts- und Rückwärtsfahrt ohne Schalten oder Kupplung. | |
| Die Differenzialsperre bietet bessere Traktion beim Fahren an Hängen oder auf nassem Gras. | |
| Die Differenzialsperre bietet bessere Traktion beim Fahren an Hängen oder auf nassem Gras. |
Technische Daten
| Motor und Ausstattung | |
| Motormarke | Briggs & Stratton |
| Motorbezeichnung | Intek Série 7 |
| Nombre de cylindres | 2 |
| Hubraum des Motors | 656 cm³ |
| Motorleistung | 11,9 kW / 16,2 ch à 3 600 tr/min |
| Performances de l’appareil | 11,1 kW / 15,1 ch à 3 300 tr/min |
| carburant | essence |
| Démarrage électrique | Oui |
| réservoir à carburant | 15 litres |
| mécanisme de direction | Vorderradlenkung |
| étouffer | Gashebel mit integrierter Choke-Funktion |
| Nombre de vitesses (AV/AR) | sans marche |
| Motorschmierungstyp | Druckumlaufschmierung |
| Rückwärtsgeschwindigkeit | 9,5 km/h |
| transmission | Hydrostatisches Getriebe mit Differenzialsperre |
| Blocage de différentiel | Oui |
| conduire | Propulsion arrière |
| Höchstgeschwindigkeit | 10 km/h |
| Abmessung des Vorderreifens | 13×3,50-6″ |
| Größe des Hinterreifens | 17×8,00-8″ |
| Reifenprofil | Pneus agricoles |
| pilotage | Direction à crémaillère |
| Rond-point | 80 cm |
| Schwingende Vorderachse | Oui |
| Tension embarquée | 12 V |
| Wahl der Fahrtrichtung | Der Lenkradhebel dient zur Wahl von Vorwärts- oder Rückwärtsfahrt; das eigentliche Fahren erfolgt anschließend über das Gaspedal. |
| Mähdaten | |
| largeur de coupe | 90 cm |
| Nombre de couteaux | 1 |
| hauteurs de coupe | 30-90 mm |
| Nombre de hauteurs de coupe | 4 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral, manuell mit Gasdruckdämpfer |
| Mähmethoden | Éjection latérale |
| Zuschaltung des Mähwerks | Elektromagnetische Messerkupplung |
| Mähwerkstyp | Aus Stahl gefertigt und mit robusten Verstärkungen verschweißt. |
| hauteur de croissance maximale | 120 cm |
| confort | |
| siège | Siège baquet réglable en longueur |
| suspension de siège | disponible en option |
| Betriebsstundenzähler | Oui |
| anneau de remorquage | Disponible en tant qu’accessoire |
| Umgebung, Abmessungen und Gewicht | |
| Gewicht | 298 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 183 x 100 x 95 cm |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur | 98 dB(A) |
| Vibrationen am Lenkrad | 3,8 m/s² |
| Vibrationen am Sitz | 0,9 m/s² |
| Numéro d’article / EAN | |
| Article n° : | G06600102 |





