Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Loncin |
| Motorbezeichnung | LC1P90F-1 |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Motorleistung | 8,8 kW / 12,0 PS bei 3600 U/Min |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Reifengröße hinten | 15″ |
| Reifengröße vorne | 10″ |
| Anzahl Gänge (V/R) | 5/1 |
| Hubraum | 432 cm³ |
| Kraftstofftank | 4,2 Liter |
| Kraftstoff | Benzin |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Max. Geschwindigkeit | 4,6 km/h |
| Elektrostart | ja |
| Material Achse | vorne und hinten: Stahl |
| Bordspannung | 12 V |










