| Motor – Leistung | CE-Nennleistung (getestet nach SAE J1349), bei 3.050 U/min (±100): 12,36 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Vidange d’huile | Werkzeugloser Ölwechsel mit austauschbarem Filter | |||
| Motor – Hersteller/Modell | 40N877 (M40) | |||
| Type boîte-pont | Hydrostatique, transmission deux roues motrices | |||
| Boîte-pont – Commande | Deux pédales côte à côte | |||
| Pneus arrière | 20 x 8-8 | |||
| Type de système de relevage | Levier à main à ressort | |||
| Largeur de coupe | 107 cm 42 in. |
| Leistung | CE-Nennleistung (getestet nach SAE J1349), bei 3.050 U/min (±100): 12,36 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Cylindrée | 656 cc 40 cu in. |
|||
| Fabricant/modèle | 40N877 (M40) | |||
| Type | Soupapes en tête, lubrification pressurisée, filtre à huile | |||
| Cylindres | Bicylindre en « V » | |||
| Régulateur | Mécanique | |||
| Étrangleur/accélération | Einzelhebel mit Rückholfeder am Choke | |||
| Méthode de refroidissement | Air | |||
| Filtre à air | Cartouche | |||
| Vidange d’huile | Werkzeugloser Ölwechsel mit austauschbarem Filter |
| Type | Essence | |||
|---|---|---|---|---|
| Débit de carburant | Pompe à impulsion, carburateur | |||
| Jauge de carburant | Auf dem Armaturenbrett | |||
| Position des Kraftstofftanks | Arrière | |||
| Ouverture de remplissage de carburant | Centre, 4,45 cm 1,75 in. |
|||
| Kraftstofftankinhalt | 9 L 2,4 U.S. gal. |










